Genome Summary
Length
5,417
Type
ssRNA
GC%
N/A
Completeness
N/A
Country
Year
N/A
Key Hosts
1 total
Reference
Petabase-scale sequence alignment catalyses viral discovery
Edgar RC, Taylor J, Lin V, et al.
Nature 2022
PMID: 35058634
DOI: 10.1038/s41586-021-04332-2
ICTV Mapping
No ICTV mapping available for this record.
Genome & Sequence
Length
5,417
Type
ssRNA
GC%
N/A
Completeness
N/A
Sequence data not available for this record.
Associated Hosts
1 species
Proteins
Loading protein data...
Reviewed Evidence
Only manual-checked evidence records are displayed. Candidate or inferred records are excluded.
Virulence / Pathogenicity
Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a Hong Kong Coho
No value text
pathogenicity
medium
Recent studies in different marine bivalve mollusks have demonstrated both their gene upregulation following bacterial challenge and the binding activity of the recombinant proteins towards purified PAMPs [161,162,163].
No value text
pathogenicity
medium
The evolution of adaptive immune systems Nucleic acid-induced antiviral immunity in invertebrates: An evolutionary perspective Pathogen recognition and innate immunity Genetic analysis of resistance to viral infection Jak-STAT pathways and transcript
No value text
pathogenicity
medium
nov., the causal agent of nocardiosis in Pacific oysters Investigation of the relationship between the presence of a Gram-positive bacterial infection and summer mortality of the Pacific oyster, Crassostrea gigas Thunberg Bacteriological Studies on t
No value text
pathogenicity
medium
conicopora) are susceptible to infection by multiple abalone herpesvirus genotypes Development of a polymerase chain reaction for the detection of abalone herpesvirus infection based on the DNA polymerase gene Exploring the chronic mortality affectin
No value text
pathogenicity
medium
Advances in viral metagenomic next-
generation sequencing (mNGS) [40,41] have rapidly expanded the discovery of new viruses
in aquatic animals (e.g., crustaceans, mollusks, fish, and marine mammals) that challenge
the current virus taxonomic scheme,
No value text
pathogenicity
medium
Temperature
The future of cell biology: Emerging model organisms Articulating the “stem cell niche” paradigm through the lens of non-model aquatic invertebrates Physiological basis of interactive responses to temperature and salinity in coastal marine invertebra
No value text
temperature
medium
The VES virus-like caliciviruses can
replicate at temperatures of 15°C to 39°C, have diverse tissue
trophisms, and travel by land (terrestrial reptiles, amphibians, and
mammals), sea (pinnipeds, cetaceans, teleosts, and perhaps filter-
feeding mollus
No value text
temperature
high
Related Literature
84 articles
Loading literature data...
Geographic Distribution
No geographic distribution data available.
Related Isolates
171 total
| Accession | Length | GC | Completeness | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMDB_u1003848 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u1027866 | 5,483 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u1041861 | 5,327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u1060 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u114430 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u116384 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u116789 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u121235 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u121372 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u121383 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u121561 | 5,378 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u123975 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u124566 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u124963 | 5,270 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u125823 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u126159 | 5,267 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u129179 | 5,330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u129901 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u131457 | 5,303 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u134941 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u135409 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u145296 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u146436 | 5,399 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u149318 | 5,354 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u149530 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u151306 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u153373 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u154934 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u157324 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u159339 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u160129 | 5,393 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u162556 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u162964 | 5,330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u166305 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u178026 | 5,387 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u178778 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u184934 | 5,324 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u192569 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u193788 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u195956 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u198405 | 5,363 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u19938 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u209598 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u20985 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u211663 | 5,366 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u214606 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u22188 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u22308 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u223102 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u229843 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u23008 | 5,354 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u240338 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u241029 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u245212 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u247229 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u253675 | 5,327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u257972 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u267134 | 5,312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u282222 | 5,312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u282821 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u289141 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u290311 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u291737 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u291826 | 5,300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u295035 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u296943 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u296982 | 5,309 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u298932 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u303832 | 5,327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u309057 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u309587 | 5,327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u312162 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u312988 | 5,432 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u318837 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u328717 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u329845 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u329954 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u331082 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u333511 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u342317 | 5,402 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u342781 | 5,333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u366086 | 5,471 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u373494 | 5,417 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u378921 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u383280 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u384479 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u384895 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u386562 | 5,486 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u394168 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u40044 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u406579 | 5,384 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u412192 | 5,330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u418781 | 5,333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u428172 | 5,483 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u43067 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u439145 | 5,375 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u439150 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u44380 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u447851 | 5,369 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u452021 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u455011 | 5,477 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u455571 | 5,486 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u456593 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u459881 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u46408 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u46932 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u48152 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u482384 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u484872 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u488491 | 5,414 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u492123 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u49401 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u502295 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u502394 | 5,576 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u50299 | 5,306 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u50459 | 5,306 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u511198 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u513589 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u515110 | 5,366 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u515473 | 5,354 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u520362 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u52216 | 5,357 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u526845 | 5,507 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u526864 | 5,399 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u527407 | 5,279 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u528373 | 5,519 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u53840 | 5,366 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u53878 | 5,300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u54646 | 5,327 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u56320 | 5,372 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u583653 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u598495 | 5,429 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u610444 | 5,369 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u61619 | 5,342 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u65510 | 5,297 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u66433 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u670639 | 5,372 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u67302 | 5,468 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u68147 | 5,399 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u68817 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u70000 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u70213 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u70551 | 5,435 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u72347 | 5,315 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u734345 | 5,369 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u740031 | 5,363 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u753712 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u75885 | 5,387 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u76484 | 5,345 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u7815 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u782854 | 5,312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u791601 | 5,330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u796729 | 5,387 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u79961 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u803178 | 5,282 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u80409 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u81069 | 5,360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u82098 | 5,297 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u824542 | 5,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u825423 | 5,552 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u840627 | 5,468 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u845929 | 5,405 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u848006 | 5,339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u86942 | 5,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u91236 | 5,384 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u93237 | 5,312 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u94188 | 5,435 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u95369 | 5,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u96817 | 5,348 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u97081 | 5,330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PALMDB_u98075 | 5,309 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taxonomy Information
Family
Dataset
Host Phylum
Mollusca
Genome Type
ssRNA
Discovery Method
palmdb_serratus