Pinctada birnavirus
LC895409.1
Birnaviridae
Mollusca
Genome Summary
Length
3,400
Type
N/A
GC%
N/A
Completeness
N/A
Country
Year
N/A
Reference
No linked publication record available for this isolate.
ICTV Mapping
No species-level mapping. Family-level references:
- Aquabirnavirus ascitae (Aquabirnavirus)
- Aquabirnavirus salmonidae (Aquabirnavirus)
- Aquabirnavirus tellinae (Aquabirnavirus)
- Avibirnavirus gumboroense (Avibirnavirus)
- Blosnavirus channae (Blosnavirus)
Genome & Sequence
Length
3,400
Type
N/A
GC%
N/A
Completeness
N/A
Sequence data not available for this record.
Associated Hosts
0 species
No host links available for this record.
Proteins
Loading protein data...
No curated evidence records available for this virus.
Related Literature
0 articles
Loading literature data...
Geographic Distribution
No geographic distribution data available.
Related Isolates
51 total
| Accession | Length | GC | Completeness | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| LC895408.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895409.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895410.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895411.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895412.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895413.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895414.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895415.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895416.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895417.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895418.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895419.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895420.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895421.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895422.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895423.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895424.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895425.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895426.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895427.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895428.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895429.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895430.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895431.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895432.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895433.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895434.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895435.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895436.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895437.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC895438.1 | 3,400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900480.1 | 3,647 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900481.1 | 3,060 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900482.1 | 3,523 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900483.1 | 3,025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900484.1 | 3,582 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900485.1 | 3,093 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900486.1 | 3,588 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900487.1 | 3,089 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900488.1 | 3,640 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900489.1 | 3,063 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900490.1 | 3,599 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900491.1 | 3,086 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900492.1 | 3,641 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900493.1 | 3,015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900494.1 | 3,663 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900495.1 | 3,106 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900496.1 | 3,607 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900497.1 | 3,069 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900498.1 | 3,499 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LC900499.1 | 3,053 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taxonomy Information
Family
Birnaviridae
Host Phylum
Mollusca
Genome Type
Unknown
Discovery Method
metagenomic_environmental