Genome Summary
Length
515
Type
dsDNA
GC%
48.4%
Completeness
partial_sequence
Country
Year
2014
Outbreak Events
2 recorded
China
(1992)
Global pandemic since 1992; major outbreaks in China, Thailand, India, Ecuador, Mexico; estimated annual losses >$1B
None
Same as WSSV - global pandemic
Diagnostic Methods
🧬
high
WSSV-PCR (Lo 1996)
Nucleic acid amplification · VP28/VP26 gene
Key Hosts
55 total
Reference
Prevalence, diversity and co-occurrence of the white spot syndrome virus, monodon baculovirus and Penaeus stylirostris densovirus in wild populations of Penaeus monodon in the Philippines.
Orosco Fredmoore L; Lluisma Arturo O
Diseases of aquatic organisms 2017
PMID: 28792418
DOI: 10.3354/dao03150
ICTV Mapping
No species-level mapping. Family-level references:
- Whispovirus lacteolymphae (Whispovirus)
- Whispovirus xiabaidian (Whispovirus)
Genome & Sequence
Length
515
Type
dsDNA
GC%
48.4%
Completeness
partial_sequence
Sequence data not available for this record.
Associated Hosts
49 species
Acetes chinensis
中国毛虾/脊尾白虾 Sergestidae
Alpheus distinguendus
鲜明鼓虾 Alpheidae
Artemia sp.
卤虫属 Artemiidae
Astacidea
鳌虾下目 Multiple
Bioflake
生物絮团 N/A
Callinectes arcuatus
弧形美青蟹 Portunidae
Chasmagnathus granulata
颗粒仿相手蟹 Varunidae
Cherax quadricarinatus
四脊滑螯虾/澳洲淡水龙虾 Parastacidae
Crangon sp.
褐虾属 Crangonidae
Crustacea
甲壳动物总称 Multiple
DH10B E.coli
大肠杆菌 DH10B Enterobacteriaceae
DH10B cells
大肠杆菌 DH10B Enterobacteriaceae
Eriocheir sinensis
中华绒螯蟹/大闸蟹 Varunidae
Fenneropenaeus indicus
印度对虾 Penaeidae
Gallus gallus
鸡 Phasianidae
L.vannamei
南美白对虾/凡纳滨对虾 Penaeidae
Lile stolifera
灰银鲈(鱼类) Clupeidae
Litopenaeus sp.
白对虾属 Penaeidae
Litopenaeus vannamei
南美白对虾/凡纳滨对虾 Penaeidae
Litopenaeus vannamei
南美白对虾/凡纳滨对虾 Penaeidae
Litopenaeus vannamei
南美白对虾/凡纳滨对虾 Penaeidae
Macrobrachium rosenbergii
罗氏沼虾/马来西亚大虾 Palaemonidae
Macrobrachium rosenbergii de Man
罗氏沼虾/马来西亚大虾 Palaemonidae
Marsupenaeus japonicus
日本对虾 Penaeidae
Marsupenaeus japonicus
日本对虾 Penaeidae
Metapenaeopsis lamellata
脊条长额虾 Penaeidae
Metapenaeus affinis
近缘新对虾 Penaeidae
Metapenaeus monoceros
独角新对虾 Penaeidae
Octolasmis neptuni
一种藤壶 Poecilasmatidae
Orisarma dehaani
无齿相手蟹/红螯相手蟹 Sesarmidae
Palaemon gravieri
葛氏长臂虾 Palaemonidae
Panulirus echinatus
刺龙虾 Palinuridae
Panulirus homarus
波纹龙虾/青龙 Palinuridae
Penaeid shrimp
对虾科 Penaeidae
Penaeus (Marsupenaeus) japonicus Bate
Penaeus chinensis
中国对虾 Penaeidae
Penaeus indicus
印度对虾 Penaeidae
Penaeus japonicus
日本对虾 Penaeidae
Penaeus merguiensis
墨吉对虾/香蕉虾 Penaeidae
Penaeus monodon
斑节对虾/草虾/黑虎虾 Penaeidae
Penaeus monodon
斑节对虾/草虾/黑虎虾 Penaeidae
Penaeus monodon
斑节对虾/草虾/黑虎虾 Penaeidae
Penaeus setiferus
白对虾 Penaeidae
Penaeus spp.
对虾属(多种) Penaeidae
Penaeus spp.
对虾属(多种) Penaeidae
Penaeus vannamei
南美白对虾/凡纳滨对虾 Penaeidae
Procambarus alleni
佛蓝螯虾 Cambaridae
Procambarus clarkii
克氏原螯虾/小龙虾 Cambaridae
Scylla serrata
锯缘青蟹/青蟹 Portunidae
Scylla sp.
青蟹属 Portunidae
Trachypenaeus curvirostris
弯额新对虾/沙虾 Penaeidae
Trachysalambria curvirostris
弯额新对虾 Penaeidae
black tiger shrimp
斑节对虾/草虾/黑虎虾 Penaeidae
plankton
浮游生物(混合) Mixed
signal crayfish
信号螯虾 Astacidae
Proteins
Loading protein data...
Reviewed Evidence
Only manual-checked evidence records are displayed. Candidate or inferred records are excluded.
Virulence / Pathogenicity
Auto-extracted: mortality in 'Activation of Host Endogenous Reverse Transcriptase in Response to White Spot Syndrome Virus Infection in Penaeus monodon'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Decapod iridescent virus 1 (DIV1) enters hematopoietic Cherax quadricarinatus cells via caveola-mediated endocytosis in a pH-dependent manner'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: pathogenicity in 'New genotypes of white spot syndrome virus (WSSV) and Taura syndrome virus (TSV) from the Kingdom of Saudi Arabia.'
No value text
pathogenicity
medium
Auto-extracted: mortality in 'Development and application of a quantitative real-time PCR method for detection of Decapod iridescent virus 1.'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'The first detection of white spot syndrome virus in naturally infected cultured Chinese mitten crabs, Eriocheir sinensis'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Development of TaqMan qPCR and MIRA detection methods of Hepatospora eriocheir in Chinese mitten crab.'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Bursicon homodimers enhance the expression of innate immune genes and delay WSSV-induced mortality in Litopenaeusvannamei.'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Estimation of white spot syndrome virus severity grades dynamics in whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) during the disease transition process.'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Combating White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Global Shrimp Farming: Unraveling Its Biology, Pathology, and Control Strategies.'
No value text
mortality
medium
Auto-extracted: mortality in 'Simultaneous detection of five shrimp pathogens using a single-tube EvaGreen real-time PCR assay with differential melting temperature.'
No value text
mortality
medium
Temperature
Auto-extracted: temperature in 'Development of TaqMan qPCR and MIRA detection methods of Hepatospora eriocheir in Chinese mitten crab.'
No value text
temperature
medium
Temperature data found: temperature, thermal, °C
No value text
temperature
medium
The future of cell biology: Emerging model organisms Articulating the “stem cell niche” paradigm through the lens of non-model aquatic invertebrates Physiological basis of interactive responses to temperature and salinity in coastal marine invertebra
No value text
temperature
medium
Prior to experimental challenges, naïve Pacific whiteleg shrimp Penaeus vannamei (2–5g
fresh weight) were purchased from local SPF shrimp broodstock producers and acclimated in
the laboratory for 2 days in 20 L artificial seawater (Marinium) at 20 pp
No value text
temperature
medium
Defense parameters Long‐term trends in oyster population dynamics in Delaware Bay: regime shifts and response to disease Susceptibility of testicular cell cultures of crab, Scylla serrata (Forskal) to white spot syndrome virus Research priorities for
No value text
temperature
medium
Impact of pig slurry treatment on reduction of the viral load and prevalence of the virus in food substrates High prevalence of hepatitis E virus infection in goats Two-year systematic study to assess norovirus contamination in oysters from commercia
No value text
temperature
medium
Meal as Feed
Additive for Pacific White Shrimp Reared under Low
Temperature and Challenged by WSSV in Association with
Thermal Stress.
No value text
temperature
medium
Quantitative Real-Time PCR (RT-qPCR) Analysis
Expressions of 10 target immune-related genes, heat shock protein
70 (hsp70), heat shock protein 90 (hsp90), down syndrome cell
adhesion molecule (DSCAM), lipopolysaccharide and β-1,3-glucan-
binding prot
No value text
temperature
medium
Conventional White Shrimp Challenge Test
Before the challenge test, healthy white shrimp (Penaeus
vannamei; 4.6 ± 0.48 g) were transferred to 50 L seawater in
plastic tanks, and were acclimated for one week under the
following conditions: 30 shrimp/t
No value text
temperature
medium
Pertinent examples of pathogens and parasites affecting marine aquaculture and their temperature ranges, optimal conditions, and critical
thresholds affecting their environmental survival
Disease
Pathogen/Parasite
(taxonomy)
Hosts
Temperature
range (
No value text
temperature
medium
Control Methods
PCR-based SPF broodstock screening
biosecurity
high
Preventing vertical transmission through certified SPF broodstock is the most effective WSSV control strategy.
Beta-glucan / probiotic supplementation
immunostimulant
low
Moderate improvement in survival (10-20% RPS) through non-specific immune enhancement. Variable results across studies.
Temperature elevation (32-33C)
thermal_management
high
Elevated water temperature suppresses WSSV replication and delays mortality. Not curative but can buy time for harvest.
Related Literature
1861 articles
Loading literature data...
Geographic Distribution
Mexico
221 isolates
Canada
201 isolates
China
170 isolates
Bangladesh
124 isolates
India
109 isolates
Philippines
67 isolates
Iran
67 isolates
United States
39 isolates
Thailand
33 isolates
Japan
26 isolates
Brazil
26 isolates
Vietnam
25 isolates
Egypt
24 isolates
Croatia
21 isolates
Australia
17 isolates
Sri Lanka
10 isolates
Madagascar
9 isolates
South Korea
8 isolates
Saudi Arabia
6 isolates
Mozambique
5 isolates
Taiwan
4 isolates
Libya
4 isolates
Russia
3 isolates
Argentina
3 isolates
Tunisia
2 isolates
Kazakhstan
2 isolates
South Africa
1 isolates
Peru
1 isolates
Norway
1 isolates
Germany
1 isolates
Ecuador
1 isolates
Costa Rica
1 isolates
Related Isolates
1298 total
| Accession | Length | GC | Completeness | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AB855742.1 | 528 | 49.6 | partial_sequence | Iran | 2013 |
| AB855742.1 | 528 | 49.6 | partial_sequence | Iran | N/A |
| AB974691.1 | 366 | 51.1 | gene_fragment | Iran | 2011 |
| AF099142.1 | 11,319 | 42.2 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF132668.1 | 8,715 | 40.5 | gene_fragment | Taiwan | 2000 |
| AF132669.1 | 4,710 | 42.7 | gene_fragment | Taiwan | 2000 |
| AF144620.1 | 1,242 | 42.9 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF173992.1 | 910 | 38.8 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF173993.1 | 1,120 | 44.0 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF178573.1 | 2,833 | 38.3 | unknown | Canada | 2023 |
| AF227910.1 | 306 | 43.8 | mRNA | Canada | 2023 |
| AF227911.1 | 1,373 | 42.5 | mRNA | Canada | 2023 |
| AF228518.1 | 1,070 | 36.9 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF267731.1 | 1,819 | 42.4 | gene_fragment | Taiwan | 2000 |
| AF272979.1 | 1,250 | 42.9 | gene_fragment | N/A | 2000 |
| AF272980.1 | 1,450 | 40.3 | gene_fragment | N/A | 2000 |
| AF295123.1 | 1,416 | 38.4 | unknown | Canada | 2023 |
| AF295124.1 | 510 | 46.5 | unknown | Canada | 2023 |
| AF308164.1 | 726 | 39.9 | mRNA | Canada | 2023 |
| AF332093.3 | 305,119 | 41.0 | complete_genome | China | 2001 |
| AF335541.1 | 2,520 | 41.0 | gene_fragment | Taiwan | 2000 |
| AF343568.1 | 14,380 | 40.4 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF343569.1 | 2,252 | 38.8 | unknown | Canada | 2023 |
| AF361753.1 | 1,371 | 45.4 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF365882.1 | 707 | 42.7 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF369029.2 | 292,967 | 41.1 | complete_genome | Thailand | 2001 |
| AF376806.1 | 671 | 34.4 | mRNA | N/A | 2001 |
| AF376807.1 | 735 | 48.0 | mRNA | N/A | 2001 |
| AF380840.1 | 627 | 37.6 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF380841.1 | 615 | 43.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF380842.1 | 615 | 48.5 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF394231.1 | 12,002 | 38.9 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF394232.1 | 1,905 | 39.2 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF395544.1 | 591 | 50.6 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF395545.1 | 1,401 | 40.4 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF402994.1 | 219 | 43.8 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF402995.1 | 1,019 | 42.7 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF402996.1 | 285 | 44.6 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF402997.1 | 363 | 51.8 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF402998.1 | 552 | 42.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF402999.1 | 624 | 38.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF403000.1 | 624 | 43.1 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF403001.1 | 891 | 38.8 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF403002.1 | 711 | 57.5 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF403003.1 | 900 | 37.9 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF403004.1 | 1,071 | 54.3 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF411464.1 | 204 | 49.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF411634.1 | 843 | 36.9 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF411635.1 | 1,152 | 37.4 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF411636.1 | 876 | 38.7 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF411637.1 | 3,903 | 42.1 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF440570.1 | 307,287 | 41.0 | complete_genome | N/A | 2000 |
| AF493144.1 | 2,532 | 44.1 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493145.1 | 1,632 | 40.7 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493146.1 | 1,521 | 39.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493147.1 | 1,161 | 42.1 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493148.1 | 1,011 | 35.2 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493149.1 | 1,086 | 41.2 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493150.1 | 960 | 41.6 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF493151.1 | 648 | 41.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AF502435.1 | 615 | 48.8 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AF536176.1 | 348 | 44.5 | gene_fragment | Thailand | 1999 |
| AJ937742.1 | 311 | 48.5 | partial_sequence | N/A | 2016 |
| AJ937859.1 | 516 | 50.0 | partial_sequence | Mexico | 2016 |
| AJ937860.1 | 363 | 51.2 | partial_sequence | Mexico | 2016 |
| AJ937861.1 | 569 | 43.9 | partial_sequence | Mexico | 2016 |
| AP027278.1 | 299,976 | 41.0 | complete_genome | Japan | 1995 |
| AP027279.1 | 293,923 | 41.1 | complete_genome | Japan | 1995 |
| AP027280.1 | 311,562 | 40.9 | complete_genome | Japan | 1995 |
| AP027281.1 | 301,236 | 41.0 | complete_genome | Japan | 2017 |
| AP027282.1 | 301,054 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2018 |
| AP027283.1 | 295,104 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2023 |
| AP027284.1 | 298,496 | 41.0 | complete_genome | Japan | 2020 |
| AP027285.1 | 289,287 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2016 |
| AP027286.1 | 289,353 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2017 |
| AP027287.1 | 289,352 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2017 |
| AP027288.1 | 288,252 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2018 |
| AP027289.1 | 288,494 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2020 |
| AP027290.1 | 288,190 | 41.1 | complete_genome | Japan | 2021 |
| AY008843.1 | 2,704 | 41.2 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY044842.1 | 1,491 | 40.2 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY044843.1 | 2,400 | 40.9 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048541.1 | 1,533 | 40.8 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048542.1 | 1,452 | 39.3 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048543.1 | 1,344 | 40.0 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048544.1 | 1,845 | 39.4 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048545.1 | 2,022 | 40.9 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048546.1 | 1,869 | 40.2 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY048547.1 | 5,052 | 50.7 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY050246.1 | 246 | 35.4 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY050247.1 | 204 | 48.5 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY050248.1 | 963 | 42.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY117543.1 | 725 | 40.7 | mRNA | Canada | 2023 |
| AY126666.1 | 7,960 | 41.0 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY160771.1 | 366 | 51.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY168644.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY220743.1 | 243 | 50.2 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY220744.1 | 366 | 51.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY220745.1 | 627 | 38.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY220746.1 | 615 | 43.2 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY245783.1 | 411 | 40.4 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245784.1 | 305 | 43.9 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245785.1 | 509 | 41.6 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245786.1 | 636 | 46.9 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245787.1 | 570 | 38.8 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245788.1 | 387 | 41.3 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245789.1 | 440 | 38.6 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY245790.1 | 205 | 36.6 | mRNA | N/A | 2016 |
| AY249434.1 | 715 | 45.2 | mRNA | China | 2012 |
| AY249435.1 | 641 | 42.6 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249436.1 | 641 | 42.6 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249437.1 | 641 | 42.6 | gene_fragment | N/A | 2012 |
| AY249438.1 | 641 | 42.6 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249439.1 | 641 | 42.6 | gene_fragment | Philippines | 2012 |
| AY249440.1 | 643 | 47.6 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249441.1 | 638 | 48.0 | gene_fragment | Philippines | 2012 |
| AY249442.1 | 654 | 47.4 | gene_fragment | N/A | 2012 |
| AY249443.1 | 659 | 47.3 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249444.1 | 408 | 48.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249445.1 | 408 | 48.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249446.1 | 408 | 48.0 | gene_fragment | N/A | 2012 |
| AY249447.1 | 408 | 48.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249448.1 | 408 | 48.0 | gene_fragment | Philippines | 2012 |
| AY249449.1 | 413 | 40.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249450.1 | 413 | 40.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249451.1 | 413 | 40.0 | gene_fragment | N/A | 2012 |
| AY249452.1 | 413 | 40.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249453.1 | 413 | 40.0 | gene_fragment | Philippines | 2012 |
| AY249454.1 | 724 | 35.5 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249455.1 | 723 | 35.4 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249456.1 | 730 | 35.6 | gene_fragment | N/A | 2012 |
| AY249457.1 | 738 | 35.0 | gene_fragment | China | 2012 |
| AY249458.1 | 740 | 35.1 | gene_fragment | Philippines | 2012 |
| AY316119.1 | 366 | 50.8 | gene_fragment | N/A | 2004 |
| AY324168.1 | 422 | 39.1 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY324169.1 | 429 | 39.4 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY324170.1 | 424 | 39.6 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY324171.1 | 414 | 39.4 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| AY324881.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | N/A | 2004 |
| AY325896.1 | 687 | 41.9 | gene_fragment | N/A | 2004 |
| AY374120.1 | 186 | 56.5 | gene_fragment | N/A | 2004 |
| AY374443.1 | 505 | 41.4 | partial_sequence | N/A | 2003 |
| AY374444.1 | 492 | 42.3 | partial_sequence | N/A | 2003 |
| AY422226.1 | 186 | 56.5 | gene_fragment | India | 2008 |
| AY422227.1 | 366 | 50.5 | gene_fragment | India | 2008 |
| AY422228.1 | 615 | 48.3 | gene_fragment | India | 2008 |
| AY422229.1 | 627 | 38.0 | gene_fragment | India | 2008 |
| AY422230.1 | 615 | 43.1 | gene_fragment | India | 2008 |
| AY517490.1 | 846 | 37.0 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| AY682926.1 | 615 | 48.5 | gene_fragment | China | 2004 |
| AY713371.1 | 178 | 57.3 | partial_sequence | N/A | 2016 |
| AY713372.1 | 290 | 50.7 | partial_sequence | N/A | 2016 |
| AY713373.1 | 301 | 39.9 | partial_sequence | N/A | 2016 |
| AY713374.1 | 984 | 41.9 | partial_sequence | N/A | 2016 |
| AY753327.1 | 7,800 | 38.7 | complete_genome | Thailand | 2005 |
| AY850066.1 | 896 | 46.3 | partial_sequence | United States | 2016 |
| AY864664.1 | 505 | 37.2 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864665.1 | 688 | 38.7 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864666.1 | 918 | 36.9 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864667.1 | 696 | 44.7 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864668.1 | 1,105 | 54.5 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864669.1 | 682 | 45.9 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY864670.1 | 652 | 47.7 | partial_sequence | Thailand | 2005 |
| AY870344.1 | 306 | 36.6 | partial_sequence | Iran | 2016 |
| AY873785.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | India | 2005 |
| AY873786.1 | 366 | 50.8 | gene_fragment | India | 2005 |
| AY884234.1 | 1,102 | 36.6 | gene_fragment | China | 2001 |
| AY897233.1 | 966 | 40.4 | mRNA | China | 2001 |
| AY897234.1 | 3,027 | 42.3 | mRNA | China | 2001 |
| AY897235.1 | 920 | 35.5 | mRNA | China | 2001 |
| BD453188.1 | 366 | 51.1 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| BD453189.1 | 186 | 56.5 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| CK738633.1 | 255 | 34.5 | mRNA | Canada | 2023 |
| CN950623.1 | 350 | 32.3 | mRNA | Canada | 2023 |
| CV067812.1 | 265 | 42.3 | mRNA | Canada | 2023 |
| DI176664.1 | 733 | 41.6 | unknown | Canada | 2023 |
| DI176665.1 | 24 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI176666.1 | 22 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI176667.1 | 21 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493636.1 | 21 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493637.1 | 20 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493638.1 | 22 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493639.1 | 20 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493640.1 | 21 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493641.1 | 19 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493642.1 | 34 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493643.1 | 34 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493644.1 | 35 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493645.1 | 35 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493646.1 | 33 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DI493647.1 | 33 | N/A | unknown | N/A | N/A |
| DN796202.1 | 608 | 48.5 | mRNA | Canada | 2023 |
| DN796673.1 | 718 | 46.1 | mRNA | Canada | 2023 |
| DQ007314.1 | 368 | 51.4 | gene_fragment | China | 2001 |
| DQ007315.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | China | 2001 |
| DQ013881.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | India | 1997 |
| DQ013882.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | India | 2016 |
| DQ013883.1 | 615 | 48.8 | gene_fragment | India | 2003 |
| DQ098011.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | China | 2005 |
| DQ121373.1 | 805 | 38.4 | mRNA | Canada | 2023 |
| DQ196431.1 | 715 | 36.4 | gene_fragment | Iran | 2016 |
| DQ681068.1 | 736 | 35.6 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ681069.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ681070.1 | 657 | 42.8 | partial_sequence | India | 2008 |
| DQ681071.1 | 407 | 48.4 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ681072.1 | 386 | 40.7 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ902654.1 | 241 | 51.0 | partial_sequence | India | 2008 |
| DQ902655.1 | 366 | 50.8 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ902656.1 | 627 | 37.8 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ902657.1 | 616 | 43.2 | partial_sequence | India | 2008 |
| DQ902658.1 | 615 | 48.6 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ902659.1 | 348 | 36.5 | gene_fragment | India | 2008 |
| DQ979320.1 | 615 | 48.3 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| DQ979321.2 | 846 | 36.9 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| DQ979322.1 | 861 | 41.7 | gene_fragment | Canada | 2023 |
| DV018450.1 | 570 | 41.8 | mRNA | Canada | 2023 |
| DV202937.1 | 496 | 51.6 | mRNA | Canada | 2023 |
| DW351118.1 | 387 | 51.9 | mRNA | Canada | 2023 |
| EE283142.1 | 435 | 49.4 | mRNA | Canada | 2023 |
| EE572294.1 | 628 | 49.7 | EST | Canada | 2023 |
| EE572295.1 | 1,155 | 32.2 | EST | Canada | 2023 |
| EE572296.1 | 431 | 49.6 | EST | Canada | 2023 |
| EE572297.1 | 484 | 49.6 | EST | Canada | 2023 |
| EE572298.1 | 1,221 | 43.1 | EST | Canada | 2023 |
| EE572299.1 | 705 | 48.9 | EST | Canada | 2023 |
| EE572300.1 | 512 | 41.6 | EST | Canada | 2023 |
| EE572301.1 | 734 | 48.8 | EST | Canada | 2023 |
| EE572302.1 | 708 | 47.9 | EST | Canada | 2023 |
| EE572303.1 | 665 | 49.3 | EST | Canada | 2023 |
| EE572304.1 | 1,213 | 47.5 | EST | Canada | 2023 |
| EE572305.1 | 585 | 51.3 | EST | Canada | 2023 |
| EE572306.1 | 1,092 | 50.0 | EST | Canada | 2023 |
| EE572307.1 | 1,190 | 46.0 | EST | Canada | 2023 |
| EE572308.1 | 1,024 | 41.1 | EST | Canada | 2023 |
| EE572309.1 | 1,146 | 47.0 | EST | Canada | 2023 |
| EE572310.1 | 383 | 44.1 | EST | Canada | 2023 |
| EE572311.1 | 464 | 48.1 | EST | Canada | 2023 |
| EE572312.1 | 1,104 | 46.8 | EST | Canada | 2023 |
| EE572313.1 | 1,031 | 45.2 | EST | Canada | 2023 |
| EE671920.1 | 575 | 49.6 | mRNA | Canada | 2023 |
| EF078890.1 | 417 | 43.9 | unknown | China | 2001 |
| EF093794.1 | 999 | 41.6 | partial_sequence | Canada | 2023 |
| EF112453.1 | 1,380 | 40.0 | unknown | Canada | 2023 |
| EF194079.1 | 615 | 48.5 | gene_fragment | Thailand | 1999 |
| EF197113.1 | 757 | 33.7 | partial_sequence | Iran | 2016 |
| EF205278.1 | 486 | 44.0 | partial_sequence | Vietnam | 2006 |
| EF205279.1 | 471 | 44.8 | partial_sequence | Vietnam | 2000 |
| EF468498.1 | 356 | 47.8 | unknown | India | 2008 |
| EF468499.1 | 986 | 32.7 | unknown | India | 2008 |
| EF524222.1 | 870 | 44.4 | unknown | Canada | 2023 |
| EF524223.1 | 1,200 | 38.8 | unknown | Canada | 2023 |
| EF524224.1 | 885 | 39.1 | unknown | Canada | 2023 |
| EF524225.1 | 966 | 42.0 | unknown | Canada | 2023 |
| EF534251.1 | 846 | 36.8 | gene_fragment | India | 2007 |
| EF534252.1 | 207 | 48.3 | gene_fragment | India | 2007 |
| EF534253.1 | 615 | 43.1 | gene_fragment | India | 2007 |
| EF534254.1 | 615 | 48.8 | gene_fragment | India | 2007 |
| EF534255.1 | 1,401 | 40.4 | gene_fragment | India | 2007 |
| EF564811.1 | 852 | 36.4 | gene_fragment | India | 2008 |
| EF564812.1 | 1,401 | 40.4 | gene_fragment | India | 2008 |
| EF661844.1 | 615 | 48.5 | gene_fragment | India | 2008 |
| EF661845.1 | 843 | 37.2 | partial_sequence | India | 2008 |
| ES490568.1 | 580 | 43.1 | EST | Canada | 2023 |
| ES490569.1 | 709 | 43.6 | EST | Canada | 2023 |
| ES490570.1 | 646 | 52.8 | EST | Canada | 2023 |
