Filter Stats
Total Results
27
Current Page
1 / 2
Family
Riboviria
27 records
, page 1 / 2
Export CSV
| Accession | Virus Name | Taxonomy | Host | Country | Year | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ055052 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_043518 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| KF412901 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| PX745941 | Riboviria / Sogarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,688 bp | |
| PX745940 | Riboviria / Sogarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_043682 | Riboviria / Salisharnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,593 bp | |
| NC_043543 | Riboviria / Sogarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_043542 | Riboviria / Sogarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_043541 | Riboviria / Salisharnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,638 bp | |
| NC_043519 | Riboviria / Locarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,648 bp | |
| NC_043515 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| MH171300 | Riboviria / Salisharnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,593 bp | |
| MG584189 | Riboviria / Sogarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,496 bp | |
| MG584188 | Riboviria / Sogarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,843 bp | |
| MG584187 | Riboviria / Salisharnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_009758 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| NC_009757 | Riboviria / Sogarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 9,236 bp | |
| KF478836 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - | |
| JN661160 | Riboviria / Locarnavirus | Acanthaster planci (棘冠海星(棘皮动物)) | No geo | No year | 8,970 bp | |
| EF198242 | Riboviria / Locarnavirus | No host | No geo | No year | - |
Accession
PQ055052
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043518
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
KF412901
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
PX745941
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
PX745940
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043682
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043543
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043542
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043541
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043519
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_043515
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
MH171300
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
MG584189
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
MG584188
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
MG584187
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_009758
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_009757
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
KF478836
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
JN661160
Family
Riboviria
Host
Acanthaster planci
Country
No geo
Year
No year
Accession
EF198242
Family
Riboviria
Host
No host
Country
No geo
Year
No year