Filter Stats
Total Results
43
Current Page
1 / 3
Family
Circoviridae
43 records
, page 1 / 3
Export CSV
| Accession | Virus Name | Taxonomy | Host | Country | Year | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC_027791 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 1,635 bp | |
| NC_027789 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 2,291 bp | |
| KR528559 | Circoviridae / unclassified | Litopenaeus vannamei (南美白对虾/凡纳滨对虾) | No geo | No year | 1,511 bp | |
| KR528558 | Circoviridae / unclassified | Litopenaeus vannamei (南美白对虾/凡纳滨对虾) | No geo | No year | 1,635 bp | |
| KR528555 | Circoviridae / unclassified | Litopenaeus vannamei (南美白对虾/凡纳滨对虾) | No geo | No year | 2,291 bp | |
| NC_027800 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 2,257 bp | |
| NC_027797 | Circoviridae / unclassified | Anthozoa | No geo | No year | - | |
| NC_027792 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 1,895 bp | |
| NC_027787 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 1,799 bp | |
| NC_027786 | Circoviridae / unclassified | Palaemonetes | No geo | No year | 2,293 bp | |
| NC_027784 | Circoviridae / unclassified | Callinectes | No geo | No year | 1,241 bp | |
| NC_027780 | Circoviridae / unclassified | Crustacea (unspecified) | No geo | No year | 1,815 bp | |
| KR528565 | Circoviridae / unclassified | Hydra | No geo | No year | - | |
| KR528543 | Circoviridae / unclassified | Litopenaeus vannamei (南美白对虾/凡纳滨对虾) | No geo | No year | 1,815 bp | |
| NC_026651 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - | |
| NC_026650 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - | |
| NC_026649 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - | |
| NC_026648 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - | |
| NC_026647 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - | |
| NC_026646 | Circoviridae / unclassified | No host | No geo | No year | - |
Accession
NC_027791
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027789
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
KR528559
Family
Circoviridae
Host
Litopenaeus vannamei
Country
No geo
Year
No year
Accession
KR528558
Family
Circoviridae
Host
Litopenaeus vannamei
Country
No geo
Year
No year
Accession
KR528555
Family
Circoviridae
Host
Litopenaeus vannamei
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027800
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027797
Family
Circoviridae
Host
Anthozoa
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027792
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027787
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027786
Family
Circoviridae
Host
Palaemonetes
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027784
Family
Circoviridae
Host
Callinectes
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_027780
Family
Circoviridae
Host
Crustacea (unspecified)
Country
No geo
Year
No year
Accession
KR528565
Family
Circoviridae
Host
Hydra
Country
No geo
Year
No year
Accession
KR528543
Family
Circoviridae
Host
Litopenaeus vannamei
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026651
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026650
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026649
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026648
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026647
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year
Accession
NC_026646
Family
Circoviridae
Host
No host
Country
No geo
Year
No year